DNF2012ÏÄÈÕÀñ°üº£Ö®ÓÂÕß3Ì×È«²¿Î»¿ÉÑ¡ÊôÐÔÁбíչʾ£º
²¿Î» | ÏÄÈÕÀñ°ü×°°çÊôÐÔ | ¸ß¼¶×°°çÊôÐÔ |
---|---|---|
ñ×Ó | ÖÇÁ¦ 45£¬ ¾«Éñ 45£¬HP»Ö¸´36£¬ MP»Ö¸´36£¬ Ê©·ÅËÙ¶È13%ÖÐÑ¡Ôñ1¸ö | ÖÇÁ¦ 45£¬ ¾«Éñ 45£¬HP»Ö¸´36£¬ MP»Ö¸´36£¬ Ê©·ÅËÙ¶È12%ÖÐÑ¡Ôñ1¸ö |
Í·²¿ | ÖÇÁ¦ 45£¬ ¾«Éñ 45£¬HP»Ö¸´36£¬ MP»Ö¸´36£¬ Ê©·ÅËÙ¶È13%ÖÐÑ¡Ôñ1¸ö | ÖÇÁ¦ 45£¬ ¾«Éñ 45£¬HP»Ö¸´36£¬ MP»Ö¸´36£¬ Ê©·ÅËÙ¶È12%ÖÐÑ¡Ôñ1¸ö |
Á³ | ħ·¨·ÀÓù 660£¬ ËùÓÐÊôÐÔ¿¹ÐÔ 15£¬ ¹¥»÷ËÙ¶È +5.5%£¬ Ó²Ö±+160ÖÐÑ¡Ôñ1¸ö | ħ·¨·ÀÓù 660£¬ ËùÓÐÊôÐÔ¿¹ÐÔ 15£¬ ¹¥»÷ËÙ¶È +5%£¬ Ó²Ö± 160ÖÐÑ¡Ôñ1¸ö |
Ðز¿ | ħ·¨·ÀÓù 660£¬ ËùÓÐÊôÐÔ¿¹ÐÔ 15£¬ ¹¥»÷ËÙ¶È +5.5%£¬ Ó²Ö±+160ÖÐÑ¡Ôñ1¸ö | ħ·¨·ÀÓù 660£¬ ËùÓÐÊôÐÔ¿¹ÐÔ 15£¬ ¹¥»÷ËÙ¶È +5%£¬ Ó²Ö± 160ÖÐÑ¡Ôñ1¸ö |
ÉÏÒ | ¼¼ÄÜ+1£¬ Á¦Á¿+5£¬ ÖÇÁ¦+5 £¨¹Ì¶¨£© | ¿ÉÑ¡£º1¸ö¼¼ÄÜLv +1 |
ÏÂ×° | HP MAX280£¬ MP MAX280£¬ ÎïÀí·ÀÓù 660¡¢¼¼ÄÜ+1ÖÐÑ¡Ôñ1¸ö | HP MAX280£¬ MP MAX280¡¢ÎïÀí·ÀÓù +660ÖÐÑ¡Ôñ1¸ö |
Ñü²¿ | »ðÊôÐÔ¿¹ÐÔ25£¬ ±ùÊôÐÔ¿¹ÐÔ25£¬ °µÊôÐÔ¿¹ÐÔ25£¬ ¹âÊôÐÔ¿¹ÐÔ25£¬»Ø±ÜÂÊ 4.5%£¬ ÎïÆ·À¸¸ºÖØ+9KÖÐÑ¡Ôñ1¸ö | »ðÊôÐÔ¿¹ÐÔ25£¬ ±ùÊôÐÔ¿¹ÐÔ25£¬ °µÊôÐÔ¿¹ÐÔ25£¬ ¹âÊôÐÔ¿¹ÐÔ25£¬»Ø±ÜÂÊ4%£¬ ÎïÆ·À¸¸ºÖØ+9KÖÐÑ¡Ôñ1¸ö |
Ƥ·ô | ħ·¨É˺¦×·¼Ó¼õÉÙ +3.5%¡¢ÎïÀíÉ˺¦×·¼Ó¼õÉÙ +3.5% ÖÐÑ¡1¸ö | ħ·¨É˺¦×·¼Ó¼õÉÙ +3%¡¢ÎïÀíÉ˺¦×·¼Ó¼õÉÙ +3% ÖÐÑ¡1¸ö |
Ь×Ó | Á¦Á¿ 45£¬ ÌåÁ¦ 45£¬ Òƶ¯ËÙ¶È 5.5%£¬ ÌøÔ¾Á¦40ÖÐÑ¡Ôñ1¸öÓ²Ö± +90£¨¹Ì¶¨£© | Á¦Á¿ 45£¬ ÌåÁ¦ 45£¬ Òƶ¯ËÙ¶È 5%£¬ ÌøÔ¾Á¦40ÖÐÑ¡Ôñ1¸öÓ²Ö± +80£¨¹Ì¶¨£© |
Ì××° | Á¦Á¿ 25 ÖÇÁ¦ 25 ÌåÁ¦ 25 ¾«Éñ 25 HP MAX 150 ÿ·ÖÖÓ»Ö¸´12µãHP MP MAX 150 ÿ·ÖÖÓ»Ö¸´12µãMP ¹¥»÷ËÙ¶È2% Ê©·ÅËÙ¶È 2% Òƶ¯ËÙ¶È2% ÎïÆ·À¸¸ºÖØ+6Kg ¹¥»÷»òÕßÊ©·ÅʱÒÔ3%µÄ¼¸ÂÊÆô¶¯Ëæ»úBUFF. | Á¦Á¿ 20 ÖÇÁ¦ 20 ÌåÁ¦ 20 ¾«Éñ 20 HP MAX 100 MP MAX 100 ÿ·ÖÖÓ»Ö¸´15µãMP ¹¥»÷ËÙ¶È1% Ê©·ÅËÙ¶È 1% Òƶ¯ËÙ¶È1% ÎïÆ·À¸¸ºÖØ+3Kg |
DNF2012ÏÄÈÕÀñ°üÄÚÈÝÊôÐԳƺż°¼Û¸ñÏêϸ½éÉÜ ÌåÑé·þͼ
¹ØÓÚÌÚÅ£ | ÁªÏµ·½Ê½ | ·¢Õ¹Àú³Ì | °æȨÉùÃ÷ | ÏÂÔØ°ïÖú(£¿) | ¹ã¸æÁªÏµ | ÍøÕ¾µØͼ | ÓÑÇéÁ´½Ó
Copyright 2005-2018 QQTN.com ¡¾ÌÚÅ£Íø¡¿ °æȨËùÓÐ ¶õICP±¸17010784ºÅ-1 | ¶õ¹«Íø°²±¸ 42011102000245ºÅ
ÉùÃ÷£º ±¾Õ¾·ÇÌÚѶQQ¹Ù·½ÍøÕ¾ ËùÓÐÈí¼þºÍÎÄÕÂÀ´×Ô»¥ÁªÍø ÈçÓÐÒìÒé ÇëÓë±¾Õ¾ÁªÏµ ±¾Õ¾Îª·ÇÓ®ÀûÐÔÍøÕ¾ ²»½ÓÊÜÈκÎÔÞÖúºÍ¹ã¸æ