洛克王國水仙豆豆技能表 小水仙花技能表 水仙花技能表 | |||||||
技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標(biāo) | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
汲取 | 初始 | 草系 | 敵方 | 魔法 | 20 | 25 | 給對手造成一定傷害,自身回復(fù)少量hp |
種子機(jī)槍 | 初始 | 草系 | 敵方 | 物理 | 10 | 30 | 連續(xù)用種子攻擊,給對手造成一定傷害 |
蘑菇袍子 | 初始 | 草系 | 自身 | 變化 | - | 15 | 幾率令對方睡眠 |
飛葉刀 | 15 | 草系 | 自身 | 物理 | 55 | 25 | 幾率提高暴擊等級 |
花傷 | 20 | 草系 | 敵方 | 魔法 | 70 | 20 | 給對手造成一定傷害 |
破解術(shù) | 25 | 水系 | 敵方 | 變化 | - | 20 | 降低對手防御和攻擊等級 |
精神之箭 | 30 | 草系 | 敵方 | 魔法 | 80 | 10 | 一定幾率使對手魔抗下降 |
鋼貝殼 | 35 | 水系 | 敵方 | 變化 | - | 40 | 提升自身防御等級 |
憤怒斬 | 40 | 草系 | 敵方 | 物理 | 90 | 15 | 提高暴擊率 |
陽光烈焰 | 45 | 草系 | 敵方 | 魔法 | 120 | 10 | 第一回合準(zhǔn)備,下回合發(fā)動攻擊,給對手造成巨大傷害 |
洛克王國水仙豆豆種族值
寵物名稱 精力 攻擊 防御 速度 魔攻 魔抗 - 總和
先鋒王子 58 52 51 60 49 50 - 320
先鋒領(lǐng)主 78 72 71 80 70 72 - 443
先鋒君主 98 92 93 101 88 95 - 567
水仙豆豆推薦天賦
精力 25+ 攻擊 25+ 防御 20+
魔攻20+ 魔抗 15+ 速度 25+
水仙豆豆推薦配招
憤怒斬+精神之箭+破解術(shù)+陽光烈焰
水仙豆豆推薦性格
首推性格:孤僻、固執(zhí)、調(diào)皮(加攻擊不減速度)
次推性格:開朗、急躁、天真(加速度不減攻擊)
關(guān)于騰牛 | 聯(lián)系方式 | 發(fā)展歷程 | 版權(quán)聲明 | 下載幫助(?) | 廣告聯(lián)系 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接
Copyright 2005-2018 QQTN.com 【騰牛網(wǎng)】 版權(quán)所有 鄂ICP備17010784號-1 | 鄂公網(wǎng)安備 42011102000245號
聲明: 本站非騰訊QQ官方網(wǎng)站 所有軟件和文章來自互聯(lián)網(wǎng) 如有異議 請與本站聯(lián)系 本站為非贏利性網(wǎng)站 不接受任何贊助和廣告